石嘴山市衛(wèi)生健康委2025年涉企行政執(zhí)法檢查計(jì)劃備案表
序號 | 檢查對象 | 檢查事項(xiàng) | 檢查依據(jù) | 檢查方式 | 檢查時(shí)間 | 檢查頻次 | 協(xié)同單位 | 備注 |
1 | 管轄的產(chǎn)生職業(yè)病危害的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 職業(yè)健康管理工作 | 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
2 | 管轄的開展放射檢查工作的醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 依法執(zhí)業(yè)和職業(yè)健康管理工作 | 《放射診療管理規(guī)定》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
3 | 職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu) | 依法執(zhí)業(yè) | 《職業(yè)健康檢查管理辦法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
4 | 職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu) | 依法執(zhí)業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | ||
5 | 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 依法執(zhí)業(yè) | 《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
6 | 放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 依法執(zhí)業(yè) | 《放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
7 | 城市集中式供水單位 | 生活飲用水衛(wèi)生管理 | 《寧夏回族自治區(qū)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理?xiàng)l例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
8 | 二次供水單位 | 生活飲用水衛(wèi)生管理 | 《寧夏回族自治區(qū)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理?xiàng)l例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
9 | 自建供水單位 | 生活飲用水衛(wèi)生管理 | 《寧夏回族自治區(qū)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理?xiàng)l例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
10 | 現(xiàn)制現(xiàn)售水經(jīng)營單位 | 生活飲用水衛(wèi)生管理 | 《寧夏回族自治區(qū)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理?xiàng)l例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
11 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)及人員 | 依法執(zhí)業(yè) | 《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》《中華人民共和國中醫(yī)藥法》《中華人民共和國母嬰保健法》《中華人民共和國精神衛(wèi)生法》《中華人民共和國醫(yī)師法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《護(hù)士條例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2次/年 | 無 | |
12 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 傳染病防控 | 《中華人民共和國傳染病防治法》《病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例》《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》《消毒管理辦法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2次/年 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)局 | |
13 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 | 依法執(zhí)業(yè) | 《寧夏回族自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2次/年 | 無 | |
14 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 疫苗、麻精藥品、醫(yī)療器械 | 《中華人民共和國疫苗管理法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 公安局 市場監(jiān)管局 | |
15 | 消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 消毒產(chǎn)品 | 《消毒產(chǎn)品管理辦法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
16 | 血站和臨床用血單位 | 血液制品 | 《中華人民共和國獻(xiàn)血法》《血液制品管理?xiàng)l例》《臨床用血管理辦法》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
17 | 公共場所經(jīng)營單位 | 對公共場所衛(wèi)生經(jīng)營情況的監(jiān)督檢查 | 《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
18 | 學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督檢查 | 對學(xué)校傳染病防控等衛(wèi)生情況監(jiān)督檢查 | 《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
19 | 餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)督檢查 | 對餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生情況開展監(jiān)督檢查 | 餐具、飲具集中消毒服務(wù)單位衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)范 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 | |
20 | 涉水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 生活飲用水衛(wèi)生管理 | 《寧夏回族自治區(qū)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理?xiàng)l例》 | 現(xiàn)場檢查 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1次/年 | 無 |
備注:1.本表填寫的涉企執(zhí)法檢查計(jì)劃起止時(shí)間為2025年1月1日至12月31日;2.以后年度填報(bào)時(shí)間為12月25日前報(bào)送下一年度執(zhí)法檢查計(jì)劃;3.檢查頻次填寫“每年”或“每季度”或“每月”檢查次數(shù)。
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面